- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 153
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0003 | Finca rústica | Puerto del Rosario | 3 | 21 | 2.369.000€ | ||
PAR0047 | Parcela | Caleta de Fuste | 5 | 2.100.000€ | |||
EDF0005 | Edificio | Puerto de la Cruz | 6 | 144 | 12 | 2.000.000€ | |
LUX0020 | Villa de Lujo | Gran Tarajal | 5 | 438 | 88 | 2.000.000€ | |
LUX0013 | Villa de Lujo | Corralejo | 2 | 120 | 7 | 1.150.000€ | |
CHA0009 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario | 8 | 926 | 8 | 1.100.000€ | |
CHA0084 | Casa / Chalet | Corralejo | 4 | 235 | 62 | 1.100.000€ | |
95133396 | Edificio | Oliva, La | 13 | 995.000€ | |||
CHA0016 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario | 5 | 416 | 72 | 989.000€ | |
SOL0007 | Villa de Lujo | Corralejo | 3 | 212 | 8 | 987.000€ | |
LUX0019 | Villa de Lujo | Pájara | 4 | 600 | 35 | 980.000€ | |
CHA0076 | Casa / Chalet | Caleta de Fuste Urbanización Fuerteventura Golf Club | 3 | 240 | 47 | 899.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 153