- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 153
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0015 | Villa de Lujo | Corralejo Parque Natural | 3 | 111 | 89 | 390.000€ | |
CHA0080 | Casa / Chalet | Costa de Antigua | 3 | 211 | 89 | 416.000€ | |
LUX0020 | Villa de Lujo | Gran Tarajal | 5 | 438 | 88 | 2.000.000€ | |
ADO0016 | Edificio | Puerto del Rosario | 6 | 301 | 78 | 315.000€ | |
CHA0077 | Casa / Chalet | Villaverde Villaverde | 3 | 130 | 78 | 580.000€ | |
ADO0017 | Casa adosada | Caleta de Fuste | 3 | 142 | 76 | 365.000€ | |
CHA0058 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario | 4 | 395 | 74 | 625.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario | 5 | 416 | 72 | 989.000€ | |
EDF0004 | Edificio | Puerto del Rosario El Matorral | 9 | 670 | 64 | 550.000€ | |
CHA0084 | Casa / Chalet | Corralejo | 4 | 235 | 62 | 1.100.000€ | |
CHA0068 | Casa / Chalet | Oliva, La Casilla De Costa | 4 | 211 | 59 | 420.000€ | |
CHA0051 | Casa / Chalet | Antigua | 3 | 387 | 57 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 153