- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 153
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95180383 | Casa / Chalet | Antigua | 4 | 1000 | 31 | 400.000€ | |
CHA0009 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario | 8 | 926 | 8 | 1.100.000€ | |
95373814 | Casa / Chalet | Antigua La Corte | 4 | 900 | 28 | 279.000€ | |
EDF0004 | Edificio | Puerto del Rosario El Matorral | 9 | 670 | 64 | 550.000€ | |
SOL0005 | Solar Urbano | Puerto del Rosario | 622 | 8 | 285.000€ | ||
LUX0019 | Villa de Lujo | Pájara | 4 | 600 | 35 | 980.000€ | |
NAV0003 | Nave | Puerto del Rosario | 550 | 7 | 370.000€ | ||
CHA0075 | Casa / Chalet | Caleta de Fuste Urbanización Fuerteventura Golf Club | 6 | 525 | 9 | 685.000€ | |
LUX0020 | Villa de Lujo | Gran Tarajal | 5 | 438 | 88 | 2.000.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario | 5 | 416 | 72 | 989.000€ | |
CHA0058 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario | 4 | 395 | 74 | 625.000€ | |
CHA0051 | Casa / Chalet | Antigua | 3 | 387 | 57 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 153