- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 153
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95133396 | Edificio | Oliva, La | 13 | 995.000€ | |||
SOL0002 | Solar Urbano | Puerto del Rosario | 10 | 189.000€ | |||
RUS0002 | Parcela | Triquivijate | 3 | 69.000€ | |||
OFI0001 | Oficina | Puerto del Rosario | 76 | 42 | 99.000€ | ||
RUS0007 | Parcela | Tindaya | 13 | 90.000€ | |||
SOL0003 | Solar Urbano | Antigua | 4 | 43.000€ | |||
SOL0005 | Solar Urbano | Puerto del Rosario | 622 | 8 | 285.000€ | ||
LOC0004 | Local comercial | Corralejo Centro | 211 | 1 | 395.000€ | ||
OFI0002 | Oficina | Puerto del Rosario Los Pozos | 260 | 8 | 280.000€ | ||
LOC0010 | Local comercial | El Cotillo | 82 | 5 | 127.000€ | ||
SOL0011 | Solar Urbano | Puerto del Rosario | 6 | 65.000€ | |||
RUS0009 | Parcela | Tindaya | 9 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 153